Radarsat-2于2007年12月14日,在哈萨克斯坦的拜科努尔太空基地成功发射,是Radarsat-1的后续卫星,它除延续了Radarsat-1的拍摄能力外,在新的图像获取能力及性能方面,又有了长足的进展。同时,它具备成熟的商业运作模式和实力雄厚的技术支撑团队,因此可以可靠地、保密地、及时地向商业用户提供高质量的SAR图像。
Radarsat-2设计寿命是7年而预计可达12年。相比Radarsat-1的设计,Radarsat-2更加灵活,可根据指令在左视和右视之间切换,这不仅缩短了重访周期,而且增加了获取立体成像的能力;而实施这种切换只是通过简单的滚动操作,约需10分钟就可以完成。另外,对所有波束模式,都可以左视或右视。
除了重访间隔缩短,数据接收更有保证和图像处理更加快速外,Radarsat-2可以提供11种波束模式,包括2种高分辨率模式,这些都使Radarsat-2的运行更加灵活和便捷。
Radarsat-2卫星参数
| 波束模式 | 产品 | 像元大小(距离×方位)(m) | 分辨率(距离×方位)(m) | 幅宽(km*km) | 入射角(°) | 视数 | 极化方式 |
| 聚束模式Spotlight | SLC | 1.3×0.4 | 1.6×0.8 | 18×8 | 20-54 | 1×1 | 可选单极化(HH/HV/VV/VH) |
| SGX | 1 or 0.8×1/3 | 4.6-2.0×0.8 | |||||
| SGF | 0.5×0.5 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 超精细Ultra-Fine | SLC | 1.3×2.1 | 1.6×2.8 | 20×20 | 20-54 | 1×1 | |
| SGX | 1×1 or 0.8×0.8 | 4.6-2.0×2.8 | |||||
| SGF | 1.56×1.56 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽幅超精细*Wide Ultra-Fine | SLC | 1.3×2.1 | 1.6×2.8 | 50×50 | 29-50 | 1×1 | |
| SGX | 1.0×1.0 | 3.3-2.0×2.8 | |||||
| SGF | 1.56×1.56 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 多视精细Multilook Fine | SLC | 2.7×2.9 | 3.1×4.6 | 50×50 | 30-50 | 1×1 | |
| SGX | 3.13×3.13 | 10.4-6.8×7.6 | 2×2 | ||||
| SGF | 6.25×6.25 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽幅多视精细*Wide Multilook Fine | SLC | 2.7×2.9 | 3.1×4.6 | 90×50 | 29-50 | 1×1 | |
| SGX | 3.13×3.13 | 10.8-6.8×7.6 | 2×2 | ||||
| SGF | 6.25×6.25 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 超宽精细**Extra-Fine | SLC | 2.7×2.9 | 3.1×4.6 | 125×125 | 22-49 | 1×1 | |
| SGX | 2.0×2.0 | 8.4-4.1×4.6 | |||||
| SGF | 3.13×3.13 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 精细Fine | SLC | 4.7×5.1 | 5.2×7.7 | 50×50 | 30-50 | 1×1 | 可选单或双极化(HH/HV/VV/VH或HH+HV/VV+VH) |
| SGX | 3.13×3.13 | 10.4-6.8×7.7 | |||||
| SGF | 6.25×6.25 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽幅精细*Wide Fine | SLC | 4.7×5.1 | 5.2×7.7 | 150×150 | 20-45 | 1×1 | |
| SGX | 3.13×3.13 | 14.9-7.3×7.7 | |||||
| SGF | 6.25×6.25 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 标准Standard | SLC | 8 or 11.8×5.1 | 9 or 13.5×7.7 | 100×100 | 20-52 | 1×1 | |
| SGX | 8.0×8.0 | 26.8-17.3×24.7 | 1×4 | ||||
| SGF | 12.5×12.5 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽模式Wide | SLC | 11.8×5.1 | 13.5×7.7 | 150×150 | 20-45 | 1×1 | |
| SGX | 10.0×10.0 | 40-19.2×24.7 | 1×4 | ||||
| SGF | 12.5×12.5 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 扫描窄模式ScanSAR Narrow | SCN,SCF,SCS | 25×25 | 81-38×60 | 300×300 | 20-46 | 2×2 | |
| 扫描宽模式ScanSAR Wide | SCW,SCF,SCS | 50×50 | 163-73×100 | 500×500 | 20-49 | 4×2 | |
| 高入射角Extended High | SLC | 11.8×5.1 | 13.5×7.7 | 75×75 | 49-60 | 1×1 | 单极化(HH) |
| SGX | 8.0×8.0 | 18.2-15.9×24.7 | 1×4 | ||||
| SGF | 12.5×12.5 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 低入射角Extended Low | SLC | 8.0×5.1 | 9.0×7.7 | 170×170 | 10-23 | 1×1 | |
| SGX | 10.0×10.0 | 52.7-23.3×24.7 | 1×4 | ||||
| SGF | 12.5×12.5 | ||||||
| SSG,SPG | |||||||
| 精细全极化Fine Quad-Pol | SLC | 4.7×5.1 | 5.2×7.6 | 25×25 | 18-49 | 1×1 | 全极化(HH+VV+HV+VH) |
| SGX | 3.13×3.13 | 16.5-6.8×7.6 | |||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽幅精细全极化*Wide Fine Quad-Pol | SLC | 4.7×5.1 | 5.2×7.6 | 50×25 | 18-42 | 1×1 | |
| SGX | 3.13×3.13 | 17.3-7.8×7.6 | |||||
| SSG,SPG | |||||||
| 标准全极化Standard Quad-Pol | SLC | 8 or 11.8×5.1 | 9 or 13.5×7.6 | 25×25 | 18-49 | 1×1 | |
| SGX | 8×3.13 | 28.6-17.7×7.6 | |||||
| SSG,SPG | |||||||
| 宽幅标准全极化*Wide Standard Quad-Pol | SLC | 8 or 11.8×5.1 | 9 or 13.5×7.6 | 50×25 | 18-42 | 1×1 | |
| SGX | 8×3.13 | 30.0-16.7×7.6 | |||||
| SSG,SPG |
![图片[1],Radarsat-2卫星影像数据 - 中科超图地理云平台 Remote sensing satellite imagery,中科超图地理云平台](https://www.zkchaotu.com/wp-content/uploads/2024/04/Radarsat-2卫星影像数据.png)
注册登录后,可以通过链接下载资源(如若没有下载链接,则该数据集不提供下载,有研究需要的请咨询客服QQ:3643378033 客服微信:zkchaotu)。
为尊重知识产权、保障数据作者和数据服务提供者的权益,请数据使用者在基于本数据所产生的研究成果(包括项目评估报告、验收报告,以及学术论文或毕业论文等)
中标注数据来源,并按照文献引用方式标注。
数据来源引用参考以下规范:
中文表达方式:数据来源于中科超图地理云平台-数据资源中心(https://www.zkchaotu.com);
英文表达方式:Zhongke Chaotu Geographic Data Cloud Platform, Data Resource Center. (https://www.zkchaotu.com).
致谢方式参考以下规范:
中文致谢方式:“感谢中科超图地理云平台-数据资源中心(https://www.zkchaotu.com)提供数据支撑。”
英文致谢方式:Acknowledgement for the data support from "Zhongke Chaotu Geographic Data Cloud Platform, Data Resource Center.(https://www.zkchaotu.com)".
*本平台对其发布的或数据贡献者贡献的数据产品或服务及平台上发布的相关信息的全部内容拥有版权等知识产权,受法律保护。
*未经本平台书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述数据产品、服务、信息、材料的任何部分进行复制、修改、抄录、传播及销售。
*凡侵犯本平台版权等知识产权的,本平台必依法追究其法律责任,特此郑重声明!














请登录后查看评论内容